Updated : 2022-03-23
| பதவி | Approved Cadre | Existing Cardre | Acting Cardre | Vacancies | Excess |
| மாவட்ட செயலாளர் | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| பிரதம கணக்காளர் | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| தலைமை உள் தணிக்கையாளர் | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| உதவி மாவட்ட செயலாளர் | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| உதவி பணிப்பாளர்/துணை பணிப்பாளர்(திட்டமிடல்) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| உதவி பணிப்பாளர் | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| கணக்காளர் | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| பொறியியலாளர் | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| நிர்வாக அதிகாரி | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| மொழிபெயர்ப்பாளர்(சிங்கள-தமிழ்)(சிங்கள-ஆங்கிலம்) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்ப அதிகாரி | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(பழைய) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| அபிவிருத்தி உதவியாளர் | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| அபிவிருத்தி கள உதவியாளர் | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| வரவு செலவு திட்ட உதவியாளர் | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| தொழில்நுட்ப அதிகாரி | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| வரைவாளர் | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் | 35 | 36 | 0 | 0 | 1 |
| வரவேற்பாளர் (ஒப்பந்த அடிப்படையில்) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| தொழில்நுட்ப உதவியாளர் | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| சாரதி (CDS) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Bungalow Keeper Cum Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.K.S(OES) | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| எலக்ட்ரீஷியன்/பிளம்பர் | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| மொத்தம் | 124 | 110 | 0 | 15 | 1 |





